发布时间:2024-06-09 02:41:39 | 欣荣教育网
丽水学院2022年在浙江录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理 | 567 | 588 | 569 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 财务管理(少数民族班) | 563 | 582 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务 | 562 | 568 | 564 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子商务(少数民族班) | 556 | 557 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程 | 549 | 556 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 工业设计 | 546 | 559 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 564 | 577 | 566 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 555 | 557 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际商务 | 562 | 568 | 563 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国际商务(少数民族班) | 555 | 558 | 557 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 573 | 576 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 583 | 594 | 586 | 本科 |
2022 | 浙江 | 文史类 | 汉语言文学(专升本) | 234 | 238 | 235 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理学 | 549 | 591 | 569 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理学(少数民族班) | 559 | 565 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 559 | 563 | 560 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺(少数民族班) | 547 | 553 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 559 | 566 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程(少数民族班) | 550 | 551 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 环境设计 | 547 | 553 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 555 | 547 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 553 | 569 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 康复治疗学 | 566 | 586 | 570 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 康复治疗学(少数民族班) | 558 | 562 | 559 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 口腔医学 | 588 | 604 | 596 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 口腔医学(少数民族班) | 588 | 589 | 588 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 516 | 603 | 573 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 旅游管理 | 561 | 566 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 旅游管理(少数民族班) | 552 | 553 | 553 | 本科 |
2022 | 浙江 | 文史类 | 旅游管理(专升本) | 230 | 234 | 231 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 美术学(师范) | 554 | 562 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 民族学 | 571 | 573 | 572 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 民族学(少数民族班) | 554 | 555 | 554 | 本科 |
2022 | 浙江 | 摄制统考 | 摄影 | 550 | 566 | 556 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生态学 | 561 | 588 | 563 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生态学(少数民族班) | 547 | 554 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生物制药 | 562 | 583 | 565 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 生物制药(少数民族班) | 557 | 559 | 558 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 548 | 552 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 561 | 587 | 567 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 553 | 558 | 554 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 569 | 577 | 572 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 思想政治教育(师范) | 585 | 590 | 586 | 本科 |
2022 | 浙江 | 美术统考 | 陶瓷艺术设计 | 544 | 552 | 546 | 本科 |
2022 | 浙江 | 体育 | 体育教育(少数民族班)(师范) | 555 | 568 | 560 | 本科 |
2022 | 浙江 | 体育 | 体育教育(师范) | 571 | 587 | 573 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 土木工程 | 544 | 548 | 545 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 物理学 | 548 | 564 | 551 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 582 | 585 | 584 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 586 | 626 | 594 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 570 | 579 | 574 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 579 | 583 | 581 | 本科 |
2022 | 浙江 | 教育类 | 学前教育(师范)(专升本) | 222 | 229 | 224 | 本科 |
2022 | 浙江 | 音乐统考 | 音乐学(师范) | 512 | 523 | 515 | 本科 |
2022 | 浙江 | 艺术类 | 音乐学(师范)(专升本) | 219 | 232 | 221 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学 | 560 | 572 | 562 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学(少数民族班) | 555 | 556 | 555 | 本科 |
2022 | 浙江 | 理工类 | 应用化学(专升本) | 224 | 255 | 231 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 英语 | 573 | 582 | 576 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 英语(少数民族班) | 557 | 566 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园林 | 561 | 570 | 564 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园林(少数民族班) | 547 | 554 | 550 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园艺 | 560 | 563 | 561 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 园艺(少数民族班) | 550 | 554 | 552 | 本科 |
2022 | 浙江 | 农学类 | 园艺(专升本) | 234 | 239 | 236 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 自动化 | 548 | 557 | 549 | 本科 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 护理 | 523 | 553 | 529 | 高职 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 护理(单招) | 491 | 508 | 496 | 高职 |
2022 | 浙江 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 556 | 483 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 艺术类(工艺美术) | 陶瓷艺术设计 | 377 | 510 | 456 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 农艺类 | 园林 | 433 | 532 | 493 | 中本一体 |
2022 | 浙江 | 农艺类 | 园艺 | 438 | 540 | 501 | 中本一体 |
点击链接查看外省录取情况: >丽水学院2021年浙江生源分专业录取分数统计表
层次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
本科 | 口腔医学 | 585 | 597 |
小学教育(师范) | 582 | 612 | |
思想政治教育(师范) | 581 | 584 | |
学前教育(师范) | 577 | 582 | |
汉语言文学 | 576 | 584 | |
临床医学 | 570 | 612 | |
英语 | 570 | 581 | |
护理学 | 565 | 571 | |
财务管理 | 564 | 577 | |
民族学 | 564 | 572 | |
康复治疗学 | 561 | 577 | |
电子商务 | 560 | 566 | |
国际经济与贸易 | 560 | 566 | |
国际商务 | 559 | 566 | |
旅游管理 | 558 | 562 | |
生物制药 | 558 | 579 | |
园林 | 558 | 569 | |
应用化学 | 557 | 563 | |
园艺 | 557 | 570 | |
环境工程 | 556 | 563 | |
生态学 | 556 | 569 | |
化学工程与工艺 | 555 | 582 | |
护理学(中外合作办学) | 548 | 567 | |
计算机科学与技术 | 548 | 574 | |
数字媒体技术 | 547 | 556 | |
数学与应用数学 | 546 | 562 | |
电子信息工程 | 544 | 553 | |
物理学 | 544 | 554 | |
工业设计 | 543 | 554 | |
自动化 | 542 | 545 | |
土木工程 | 540 | 549 | |
机械设计制造及其自动化 | 539 | 556欣荣教育网 | |
538 | 546 | ||
体育教育(师范) | 564 | 570 | |
美术学(师范) | 546 | 565 | |
环境设计 | 541 | 546 | |
视觉传达设计 | 540 | 543 | |
陶瓷艺术设计 | 537 | 543 | |
摄影 | 528 | 556 | |
音乐学(师范) | 495 | 506 | |
高职 | 学前教育(师范) | 523 | 551 |
临床医学 | 520 | 547 | |
护理 | 517 | 538 | |
511 | 529 | ||
510 | 517 |
省外录取分数线请点击链接查看: border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" >
序号
层次
专业名称
2020年浙江录取最低分
1.
本科
口腔医学
588
2.
临床医学
582
3.
小学教育(师范)
589
4.
思想政治教育(师范)
586
5.
学前教育(师范)
584
6.
汉语言文学
582
7.
英语
577
8.
财务管理
574
9.
园艺
568
10.
旅游管理
570
11.
护理学
577
12.
康复治疗学
570
13.
国际经济与贸易
571
14.
数学与应用数学
553
15.
数字媒体技术
554
16.
计算机科学与技术
554
17.
电子商务
570
18.
国际商务
569
19.
生态学
568
20.
生物制药
568
21.
电子信息工程
550
22.
工业设计
547
23.
园林
568
24.
应用化学
568
25.
物理学
550
26.
土木工程
543
27.
自动化
545
28.
环境工程
566
29.
化学工程与工艺
565
30.
光源与照明
540
31.
机械设计制造及其自动化
542
32.
护理学(中外合作办学)
551
33.
美术学(师范)
550
34.
摄影
548
35.
环境设计
546
36.
视觉传达设计
546
37.
陶瓷艺术设计
544
38.
音乐学(师范)
495
39.
体育教育(师范)
554
40.
高职
学前教育(师范)高职
522
41.
护理
520
42.
514
43.
社会工作
513
2020年丽水学院省外新生录取分数统计表
省份 | 理科 | 文科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 超分 | |
安徽 | 541 | 505 | 435 | 70 | 542 | 538 | 499 | 39 |
福建 | 532 | 443 | 402 | 41 | 533 | 506 | 465 | 41 |
甘肃 | 464 | 378 | 372 | 6 | 507 | 504 | 439 | 65 |
广东 | 535 | 481 | 410 | 71 | ||||
广西 | 527 | 360 | 353 | 7 | 492 | 457 | 381 | 76 |
贵州 | 475 | 433 | 384 | 49 | 528 | 513 | 463 | 50 |
河北 | 536 | 516 | 415 | 101 | 547 | 539 | 465 | 74 |
河南 | 553 | 540 | 418 | 122 | 553 | 549 | 465 | 84 |
湖北 | 507 | 493 | 395 | 98 | 526 | 509 | 426 | 83 |
湖南 | 536 | 497 | 464 | 33 | 554 | 544 | 526 | 18 |
江苏 | 357 | 334 | 313 | 21 | 335 | 330 | 284 | 46 |
江西 | 540 | 520 | 463 | 57 | 543 | 538 | 488 | 50 |
辽宁 | 500 | 480 | 359 | 121 | ||||
内蒙古 | 435 | 382 | 333 | 49 | ||||
山西 | 521 | 456 | 449 | 7 | 505 | 495 | 469 | 26 |
四川 | 546 | 501 | 443 | 58 | 521 | 511 | 459 | 52 |
云南 | 538 | 469 | 440 | 29 | 549 | 525 | 480 | 45 |
山东 | 556 | 504 | 449 | 55 |
丽水学院(Lishui University)位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,其办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,是浙江省公办全日制普通本科高校。
由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。2017年10月,学校被列为浙江省“十三五”硕士学位授予立项建设单位,2019年1月被浙江省教育厅确定为省第二批应用型建设试点示范学校。
以上就是欣荣教育网为大家带来的2024年丽水学院高考录取分数线是多少?,希望能帮助到大家!