2024-06-11 16:27:48 | 欣荣教育网
![]()
2021聊城大学东昌学院各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
| 省份 | 批次 | 类别 | 序次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 层次 | 录取年份 |
| 安徽省 | 艺术二批(B段)艺术 | 普通高考 | 1 | 视觉传达设计 | 653.44007 | 639.00007 | 642.7 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 艺术二批(B段)艺术 | 普通高考 | 1 | 舞蹈学 | 552.4901 | 538.8001 | 547.78 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 艺术二批征集B段艺术 | 普通高考 | 1 | 舞蹈学 | 601.0901 | 520.6601 | 560.88 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 文理科本科二批文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 533.8676 | 533.6111 | 533.7 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 文理科本科二批文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 536.5274 | 533.9252 | 534.8 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 文理科本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 442.4086 | 420.5292 | 435.38 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 文理科本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 441.9297 | 429.9225 | 436.16 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 本科二批征集文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 538.9216 | 538.9216 | 538.9 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 本科二批征集理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 438.4356 | 432.7245 | 436.26 | 本科 | 2021 |
| 安徽省 | 本科二批征集理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 450.4968 | 426.7002 | 438 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 460.10415 | 452.10918 | 454.85 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 网络与新媒体 | 459.10516 | 453.10817 | 455.36 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 学前教育 | 458.1152 | 455.10318 | 456.36 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 459.11219 | 455.10118 | 456.86 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 354.03013 | 352.02916 | 352.8 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 366.06513 | 352.06212 | 356.86 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 368.07013 | 361.05214 | 364.07 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 369.07414 | 354.07314 | 361.88 | 本科 | 2021 |
| 甘肃省 | 本科二批普通类理工 | 普通高考 | 1 | 应用化学 | 360.08012 | 352.08011 | 355.88 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 体育二本艺术平行艺术文理综合 | 普通高考 | 1 | 音乐表演 | 219.81098 | 209.99098 | 212.6 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 普通高考 | 1 | 汉语言文学 | 509.09735 | 504.09712 | 505.7 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 506.0972 | 503.09709 | 504.5 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 电气工程及其自动化 | 396.09016 | 386.08911 | 390.3 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 426.09292 | 384.08895 | 396.9 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 食品质量与安全 | 398.09032 | 388.08929 | 391.4 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 402.09072 | 392.08976 | 395.9 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 1 | 应用化学 | 395.09006 | 388.08934 | 391.26 | 本科 | 2021 |
| 贵州省 | 第二批本科理工 | 普通高考 | 2 | 电气工程及其自动化 | 400.09049 | 391.08964 | 395.59 | 本科 | 2021 |
| 湖北省 | 本科普通批普通类(历史) | 普通高考 | 1 | 经济学 | 493 | 491 | 491.67 | 本科 | 2021 |
| 湖北省 | 本科普通批普通类(历史) | 普通高考 | 1 | 英语 | 488 | 487 | 487.67 | 本科 | 2021 |
| 湖北省 | 本科普通批普通类(物理) | 普通高考 | 1 | 经济学 | 437 | 424 | 433 | 本科 | 2021 |
| 湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选历史) | 普通高考 | 1 | 网络与新媒体 | 496 | 487 | 490.56 | 本科 | 2021 |
| 湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选物理) | 普通高考 | 1 | 网络与新媒体 | 464 | 449 | 452.45 | 本科 | 2021 |
| 湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选物理) | 普通高考 | 1 | 学前教育 | 458 | 452 | 455 | 本科 | 2021 |
| 湖南省 | 本科批(普通)普通类(首选物理) | 普通高考 | 2 | 网络与新媒体 | 495 | 495 | 495 | 本科 | 2021 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)艺术 | 普通高考 | 1 | 视觉传达设计 | 509.29931 | 502.83919 | 505.19 | 本科 | 2021 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 普通高考 | 1 | 经济学 | 522.9681 | 513.96248 | 516.36 | 本科 | 2021 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)文史 | 普通高考 | 1 | 英语 | 523.96852 | 513.96295 | 519.37 | 本科 | 2021 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 461.90067 | 451.89234 | 455.3 | 本科 | 2021 |
| 江西省 | 二本(含艺术普本)理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 475.91355 | 459.89901 | 466.1 | 本科 | 2021 |
| 青海省 | 本科二段J段文史 | 普通高考 | 1 | 汉语言文学 | 403.10618 | 390.09514 | 397.5 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批文史 | 普通高考 | 1 | 学前教育 | 463.10011 | 458.10309 | 460.7 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 电气工程及其自动化 | 402.09508 | 389.11007 | 395.5 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 工程管理 | 389.08807 | 387.10009 | 388.09 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 化学 | 399.09907 | 393.09308 | 395.1 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 393.11704 | 389.09109 | 389.9 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 食品质量与安全 | 395.10407 | 388.10307 | 390.5 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 数学与应用数学 | 399.10807 | 394.08208 | 395.9 | 本科 | 2021 |
| 陕西省 | 本科二批理工 | 普通高考 | 1 | 应用化学 | 392.09907 | 390.10408 | 391.5 | 本科 | 2021 |
| 上海市 | 本科普通批综合改革 | 普通高考 | 1 | 汉语国际教育 | 409 | 400 | 403.2 | 本科 | 2021 |
| 上海市 | 本科普通批综合改革 | 普通高考 | 2 | 汉语国际教育 | 402 | 402 | 402 | 本科 | 2021 |
| 上海市 | 本科普通批综合改革 | 普通高考 | 3 | 汉语国际教育 | 399 | 396 | 397.25 | 本科 | 2021 |
| 天津市 | 普通类本科批B阶?综合改革 | 普通高考 | 1 | 汉语国际教育 | 471.114 | 464.1 | 467.9 | 本科 | 2021 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批文科 | 普通高考 | 1 | 英语 | 409 | 404 | 407 | 本科 | 2021 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批理科 | 普通高考 | 1 | 化学 | 325 | 308 | 316.5 | 本科 | 2021 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批理科 | 普通高考 | 1 | 生物工程 | 330 | 320 | 324.67 | 本科 | 2021 |
| 内蒙古自治区 | 本科二批理科 | 普通高考 | 2 | 化学 | 339 | 339 | 339 | 本科 | 2021 |
聊城大学录取分数线20222022聊城大学分数线是:450到480分。高考450到480分有机会考聊城大学,聊城大学的分数线在440分以上,部分地区会更高,聊城大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,450到480分可以考聊城大学。推荐报考该校的化学专业,是聊城大学的优势专业,该校的化学专业有化学(师范类)专业、应用化学专业、化学工程与工艺专业,最低分数线分别
西昌学院专业录取分数线理科494,文科514。根据查询西昌学院官网得知:2022西昌学院专业最低录取分数线为理科494,文科514。西昌学院坐落在四川省凉山彝族自治州西昌市,是经教育部备案的全日制普通本科学校,是四川省、教育部、国家民族事务委员会共建高校,国家教育现代化推进工程应用型本科高校建设项目学校、四川省“本科院校整体转型发展改革”试点单位;入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“四川
南昌医学院口腔医学录取分数线575分。截止至2023年2月2日,南昌医学院口腔医学技术专业普通类第一段投档录取分数线为575分,超普通类第一段分段线78分,专业录取最低档次76708。南昌医学院坐落在美丽的英雄城江西省南昌市,学校是由江西省人民政府举办、江西省卫生健康委行政主管、江西省教育厅业务指导,并经国家教育部批准成立的集教学、医疗、科研为一体的全日制普通本科高校。
南昌航空大学2007年录取分数线江西省2007年录取分数线为510分。根据查询江西省教育局官网信息显示,2007年南昌航空大学录取分数线为510分;南昌航空大学,,缩写为“NCHU”,南昌航空大学位于江西省南昌市,是由中国江西省人民政府与国家国防科技工业局共建的高等学校。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。
2022武昌理工学院录取分数线附历年分数线汇总今天为大家整理的是武昌理工学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022武昌理工学院录取分数线【全国】2022年普通类本科招生录取分数情况分省录取分数总表省份层次科类录取数平均分最低分备注浙江本科不限选考科目25529.24525本科限物理4511511本科物化生3选14540
2023浙大城市学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023浙大城市学院录取分数线:2023年浙大城市学院在四川本科一批普通类理科的录取分数线为529分,文科录取分数线为532分。浙大城市学院在广西本科一批普通类理科的录取分数线为491分,文科录取分数线为546分。2023浙大城市学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类河北2023本科批普通类515/82588物理
南昌大学共青学院文科录取分数线492分。根据查询南昌大学共青学院官网显示,南昌大学共青学院2022年在江西的文科最低492分,2023年录取分数线还没有更新,南昌大学共青学院各个专业分数线不同,当中文科学前教育专业分数线是492分,南昌大学共青学院,位于江西省九江市共青城市南昌大学鄱阳湖校区,办学始于1985年,原名为“江西大学共青职业学院”由江西大学(现南昌大学)和共青城开放开发区(现共青
东南大学河北录取分数线2022本科提前批B段录取分数线为605分,本科批录取分数线为621分。根据查询河南大学官网可知,2022年东南大学河北本科提前批B段录取分数线为605分,本科批录取分数线为621分。东南大学本部位于南京,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学。
2024-11-22 22:44:15
2024-01-01 07:01:04
2024-11-27 17:17:33
2025-02-13 12:16:50
2025-02-05 13:47:05
2024-11-20 13:58:13