今天欣荣教育网小编整理了2024年泉州信息工程学院最低录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:

2022泉州信息工程学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
2022年普通高考分省分专业录取分数情况
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 496 | 470.8 |
福建 | 艺术文 | 产品设计 | 514.9 | 435.9 |
福建 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 496.4 | 456.3 |
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 521.6 | 432.9 |
福建 | 艺术理 | 数字媒体艺术 | 477.2 | 470.8 |
福建 | 艺术理 | 产品设计 | 474.9 | 471.2 |
福建 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 481.4 | 476.2 |
福建 | 艺术理 | 环境设计 | 478.4 | 475.3 |
安徽 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 664 | 653 |
安徽 | 艺术 | 产品设计 | 650 | 647 |
安徽 | 艺术 | 环境设计 | 650 | 644 |
安徽 | 艺术 | 视觉传达设计 | 676 | 651 |
河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 528 | 508.46 |
河北 | 艺术 | 环境设计 | 507 | 506.54 |
河北 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 510 | 509.15 |
河南 | 艺术 | 环境设计 | 208 | 205 |
河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 222 | 208 |
河南 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 223 | 214 |
河南 | 艺术 | 产品设计 | 207 | 204 |
山东 | 艺术 | 环境设计 | 505 | 493.25 |
山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 516 | 494.65 |
山东 | 艺术 | 产品设计 | 513 | 492.7 |
山东 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 515 | 500.05 |
江苏 | 艺术 | 视觉传达设计 | 433 | 424 |
江苏 | 艺术 | 环境设计 | 430 | 418 |
江苏 | 艺术 | 产品设计 | 425 | 422 |
江苏 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 445 | 428 |
浙江 | 艺术 | 环境设计 | 521 | 516 |
浙江 | 艺术 | 视觉传达设计 | 531 | 519 |
浙江 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 530 | 518 |
浙江 | 艺术 | 产品设计 | 522 | 517 |
2021年泉州信息工程学院艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 美术类(历史) | 视觉传达设计 | 513.5 | 437.6 |
福建 | 美术类(历史) | 环境设计 | 506.6 | 439.8 |
福建 | 美术类(历史) | 产品设计 | 490.5 | 438.4 |
福建 | 美术类(历史) | 数字媒体艺术 | 504.9 | 435.9 |
福建 | 美术类(物理) | 视觉传达设计 | 489 | 446.3 |
福建 | 美术类(物理) | 环境设计 | 457 | 445.4 |
福建 | 美术类(物理) | 产品设计 | 460.1 | 425.8 |
福建 | 美术类(物理) | 数字媒体艺术 | 455.6 | 441.3 |
浙江 | 艺术美术类 | 视觉传达设计 | 518 | 512 |
浙江 | 艺术美术类 | 环境设计 | 520 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 产品设计 | 517 | 510 |
浙江 | 艺术美术类 | 数字媒体艺术 | 531 | 511 |
2020年泉州信息工程学院艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 数字媒体艺术 | 541 | 511 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 产品设计 | 528 | 511 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 环境设计 | 530 | 515 |
浙江 | 浙江艺术美术类 | 视觉传达艺术设计 | 535 | 519 |
欣荣教育网
以上,就是欣荣教育网小编给大家带来的2024年泉州信息工程学院最低录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。