2024-12-20 09:48:07 | 欣荣教育网
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨师范大学 | 2023 | 409 | |
| 哈尔滨师范大学 | 2022 | 329 | |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 哈尔滨师范大学 | 80 | ||
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | |||
2025-05-20 19:09:01
2025-09-19 13:58:41
2024-02-26 07:07:18
2025-09-17 19:41:44
2026-02-06 14:51:04
2025-09-25 16:11:07