发布时间:2025-07-17 11:56:05 | 欣荣教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(器乐)(器乐课程种类包括钢琴、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、萨克斯、扬琴、二胡、琵琶、柳琴、古筝、竹笛、颤音琴+排鼓、木琴+花盆鼓、木琴+排鼓、木琴+小军鼓、颤音琴+花盆鼓、马林巴+排鼓、唢呐、小号、单簧管、双簧管,其他器乐种类考生请慎重报考。) | 55 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(声乐) | 88 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈学(专业方向包括中国舞、芭蕾舞、现当代舞,其他舞种考生请慎重报考。) | 24 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演(专业方向包括中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞,其他舞种考生请慎重报考。) | 34 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 28 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 32 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 70 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 71 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 61 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 101 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 57 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | 59 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语 | 21 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(从文班) | 14 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 哲学 | 27 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 32 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 15 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 电子商务 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 21 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 知识产权 | 8 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理 | 35 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学 | 51 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 45 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 风景园林 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学 | 38 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 57 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 80 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻学 | 32 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 33 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学 | 30 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 34 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 6 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 11 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 11 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语 | 11 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 风景园林 | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 护理学 | 15 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 20 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 3 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 6 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 2 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 临床医学 | 1 | 免费/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 59 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 8 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 75 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语 | 46 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 翻译 | 15 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 日语 | 30 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 哲学 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用心理学 | 12 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务 | 67 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 12 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理(数管班) | 12 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字经济 | 37 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程 | 72 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 知识产权 | 26 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理 | 42 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学 | 44 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学 | 75 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范) | 82 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学 | 105 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 84 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 120 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程 | 63 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 82 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 31 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 265 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 148 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学 | 30 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 30 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学 | 38 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 231 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 123 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 统计学 | 68 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 113 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造 | 84 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(智创班) | 12 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械电子工程 | 68 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 67 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 79 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 77 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 81 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 89 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | 46 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 87 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 146 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 101 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 101 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 115 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学 | 91 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物工程 | 17 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 风景园林 | 21 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学 | 36 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 42 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新闻学 | 38 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 34 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学 | 36 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 20 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 4 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 3 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 3 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 统计学 | 10 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 11 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学工程与工艺 | 11 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 酿酒工程 | 11 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | 10 | 7500/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学 | 10 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 18 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学 | 17 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物工程 | 10 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学 | 15 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 15 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 20 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 40 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划)(本科四年均在张家界航空工业职业技术学院就读) | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程(楚怡工匠计划)(本科四年均在湘西民族职业技术学院就读) | 50 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(楚怡工匠计划)(本科四年均在怀化职业技术学院就读) | 50 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 110 | 4000/四年 |
更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx |
吉首大学创办于1958年,在湖南省湘西土家族苗族自治州和张家界市两地办学,是湖南省属综合性大学,也是武陵山片区唯一的综合性大学。学校先后成为国家民委与湖南省政府共建高校、一本批次录取高校、博士学位授权单位、湖南省高水平建设大学、湖南省“双一流”建设高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生普通高校。
学校学科门类齐全,现有教学学院22个,一级学科41个,本科专业78个,覆盖了12大学科门类。有省重点学科5个(其中优势特色重点学科1个)、省国内一流建设学科1个、省国内一流培育学科1个、国家民委重点学科2个;有博士后科研流动站2个,“博士后科研流动站协作研发中心”1个;有一级学科博士点1个,一级学科硕士点16个,专业硕士点17个;有国家级特色专业3个,国家级本科专业综合改革试点专业1个,“卓越医生教育培养计划”专业1个,“卓越农林人才教育培养计划”专业1个;有国家级一流本科专业建设点16个、省级一流本科专业建设点36个、省级一流课程48门。有国家地方联合工程实验室、国家级实验教学示范中心、国家级工程实践教育中心等教学、科研平台共30余个。
学校在职教职员工近1500人,专任教师1100余人,其中高级职称700余人,博士生导师、硕士生导师共560余人。有“国务院政府特殊津贴”专家14人,“新世纪百干万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”6人,文化名家暨“四个一批”人才工程1人、国家民委民族问题研究优秀中青年专家1人、湖南省“121人才工程”人选、享受“湖南省政府特殊津贴”专家、湖湘青年英才、湖南省芙蓉学者、湖湘高层次人才聚集工程人选、湖南省跨世纪学术带头人、湖南省“芙蓉教学名师”、湖南省优秀中青年专家等共51人;有国家级教学团队2个,省级优秀教学团队3个,省级科技创新团队4个。有全国先进教育工作者1人,五一劳动奖章2人,全国优秀教师9人,全国师德先进个人1人,全国模范教师1人,徐特立教育奖获得者1人;曾宪梓教育基金奖获得者5人;宝钢教育基金奖获得者2人。
以上就是欣荣教育网小编给大家带来的2025吉首大学在湖南招生计划人数,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com