发布时间:2025-07-17 13:04:02 | 欣荣教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 22 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 61 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈编导 | 29 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 71 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 38 | 28000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 35 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 116 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 65 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 70 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 商务英语 | 70 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 54 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学 | 51 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 电子商务及法律 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 40 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 风景园林 | 9 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻学 | 53 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 110 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 地理科学(师范) | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 7 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 118 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 26 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 116 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 55 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 商务英语 | 38 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程 | 182 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 100 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学 | 110 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务及法律 | 11 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 14 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 城乡规划 | 65 | 5900/五年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 风景园林 | 18 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新闻学 | 20 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 82 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农学 | 80 | 3600/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水产养殖学 | 30 | 3600/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范) | 85 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 144 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 144 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 179 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学 | 138 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 122 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 295 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 115 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 95 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 76 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 145 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化 | 86 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 104 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 135 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 149 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | 107 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学 | 56 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学检验技术 | 63 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫 | 23 | 7500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 合成生物学 | 34 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理科学(师范) | 100 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 116 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(非英语语种考生慎重填报) | 75 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(非英语语种考生慎重填报) | 85 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 10 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 本科预科班 | 7 | 4000/一年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(楚怡工匠计划)(本科四年均在湖南科技职业学院就读) | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农学(楚怡工匠计划)(本科四年均在常德职业技术学院就读) | 80 | 3600/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(楚怡工匠计划)(本科四年均在湖南电气职业技术学院就读) | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 146 | 4000/四年 |
更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx |
湖南文理学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于国际湿地城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。
学校始于1958年创办的常德师范高等专科学校,1999年,原常德师范高等专科学校和原常德高等专科学校合并组建常德师范学院,升格为本科院校,2003年更为现名,先后汇集了湖南农学院常德分院、常德教育学院、常德市城乡建设职业技术学校、常德艺术学校各自学科专业优势,至今已有65年高等教育办学历史。学校2016年被确定为国家“产教融合工程应用型本科规划高校”,2017年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2018年被确认为湖南省“双一流”高水平应用特色学院,2018年高水平通过了教育部本科教学工作审核评估,是“全国模范职工之家”“湖南省文明标兵单位”、湖南省“三全育人”综合改革试点高校、“省级园林式单位”“湖南省平安建设示范校”“湖南省平安高校”“湖南省现代大学制度建设先进高校”等。2020年起,学校调入湖南省本科一批录取高校。
学校校园环境优美,占地面积2000余亩,校舍建筑总面积68.33万余平方米,教学用房面积29.75万余平方米,实验室面积15.25万余平方米。拥有充足的教学科研仪器设备和图书文献资料,目前,教学科研仪器设备总值3.48亿元,图书馆藏纸质图书253万多册,电子图书226万种(305万多册)。
以上就是2025湖南文理学院在湖南招生计划人数全部内容,更多相关信息,敬请关注欣荣教育网。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com