发布时间:2025-10-09 13:22:34 | 欣荣教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2025 | 历史 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 10人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 41人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 知识产权(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 22人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 国际经贸规则(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 23人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 41人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(4年,6000元/年,在花江校区办学,要求外语语种为英语) | 78人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 日语(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 41人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 36人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 37人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(4年,7000元/年,在北海校区办学) | 80人 | 7000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 35人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 特殊类型批 | 免费少数民族预科班(1年,预科期间在百色学院培养) | 55人 | -/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济(拔尖人才实验班)(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 38人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 62人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 知识产权(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 24人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 国际经贸规则(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 47人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 市场营销(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 19人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 42人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 53人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 18人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 50人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 55人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(拔尖人才实验班)(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 20人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 66人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 53人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 82人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 59人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 52人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 65人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能制造工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 62人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 114人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能感知工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 47人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 85人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 66人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料与器件(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 79人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息材料与器件(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 48人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 94人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 115人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 61人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 99人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 64人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 50人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子封装技术(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 93人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 48人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能视觉工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 35人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 97人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 36人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能装备与系统(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 46人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(拔尖人才实验班)(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 67人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 46人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 28人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 19人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智能科学与技术(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 51人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 45人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 54人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 密码科学与技术(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 23人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 79人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 79人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 导航工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 35人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 39人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 智慧交通(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 49人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 63人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(4年,6000元/年,在花江校区办学) | 60人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(4年,6000元/年,在北海校区办学) | 110人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(4年,7000元/年,在北海校区办学) | 90人 | 7000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械工程(4年,7500元/年,在北海校区办学) | 240人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业设计(4年,7500元/年,在北海校区办学) | 86人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术(4年,7500元/年,在北海校区办学) | 150人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电信工程及管理(4年,7500元/年,在北海校区办学) | 110人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络工程(4年,7500元/年,在北海校区办学) | 176人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 船舶电子电气工程(4年,7500元/年,在北海校区办学) | 90人 | 7500元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字媒体技术(中外合作办学)(4年,60000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 60000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 7人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 7人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子封装技术(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(国家专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 11人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 18人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 11人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 16人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 18人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 13人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 18人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子封装技术(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 13人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 15人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 18人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 12人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 10人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 6人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(地方专项计划,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 8人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 4人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工业工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 4人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 4人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 2人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 4人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 4人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 4人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子封装技术(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 自动化(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 5人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 3人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 2人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 2人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物医学工程(民族班,4年,6000元/年,在花江校区办学) | 2人 | 6000元/年/4年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 少数民族预科班(1年,4100元/年,预科期间在百色学院培养) | 188人 | 4100元/年/1年 |
广西 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 边防军人子女预科班(1年,8000元/年,仅限具有边防军人子女预科班报考资格的考生填报) | 2人 | 8000元/年/1年 |
更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx |
桂林电子科技大学坐落于世界著名的风景游览城市和中国历史文化名城桂林市,是国家工业和信息化部与广西壮族自治区人民政府共建高校、国家国防科技工业局与广西壮族自治区人民政府共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校。欣荣教育网
学校始建于1960年,1980年经国务院批准成立桂林电子工业学院,2006年更名为桂林电子科技大学。学校先后隶属于第四机械工业部、电子工业部、机械电子工业部、中国电子工业总公司、信息产业部。2000年管理体制转为中央与地方共建、以地方管理为主。1990年,时任中共中央总书记江泽民同志亲临学校视察,并为学校亲笔题词“为发展电子工业培养更多的合格人才”。学校蝉联“全国文明校园”荣誉称号。
办学条件 学校现有金鸡岭校区、六合路校区、花江校区、北海校区,分别位于桂林国家高新技术开发区、桂林市尧山风景区、北海市银海区,校园总面积4153亩。学校在南宁市设立了桂电南宁研究院。学校图书馆建筑面积4.5万余平方米。图书馆现有纸质图书219万余册,电子图书282万余种,数据库90余个,中外文期刊(含纸质、电子)39000余种。具有先进的网络信息平台和智慧校园平台。
以上就是欣荣教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注欣荣教育网。更多相关文章关注欣荣教育网:www.xrzxs.com