2026-03-15 12:55:08 | 欣荣教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 工程管理(办学地点:西太湖校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(办学地点:西太湖校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应用化学(办学地点:科教城校区;) | 8 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(办学地点:科教城校区;) | 7 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(办学地点:科教城校区;) | 9 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:西太湖校区;) | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 药学(办学地点:科教城校区;) | 2 | 6800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程(办学地点:科教城校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点:西太湖校区;) | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 制药工程(办学地点:科教城校区;) | 3 | 6380/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(办学地点:科教城校区;) | 8 | 6380/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 软件工程(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 环境工程(办学地点:科教城校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(办学地点:西太湖校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 金属材料工程(办学地点:科教城校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(办学地点:西太湖校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 消防工程(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 材料化学(办学地点:科教城校区;) | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 自动化(办学地点:西太湖校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(办学地点:科教城校区;) | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 护理学(办学地点:科教城校区;) | 4 | 6800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(办学地点:科教城校区;) | 5 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(办学地点:西太湖校区;) | 3 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(办学地点:西太湖校区;) | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 法学(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 物流管理(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 社会工作(办学地点:西太湖校区;) | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 市场营销(办学地点:西太湖校区;) | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(办学地点:西太湖校区;) | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 西班牙语(办学地点:西太湖校区;) | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2025 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学(办学地点:西太湖校区;) | 4 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 物流管理(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 7 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 市场营销(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 6 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 公共事业管理(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 8 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 3 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 政治学与行政学(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 4 | 5200/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 4 | 6800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学办学地点:科教城校区 | 8 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺办学地点:科教城校区 | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 油气储运工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 9 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源循环科学与工程办学地点:科教城校区 | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:科教城校区 | 2 | 6800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程办学地点:科教城校区 | 3 | 6380/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 10 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 9 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源化学工程办学地点:科教城校区 | 10 | 6380/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物联网工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料化学办学地点:科教城校区 | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金属材料工程办学地点:科教城校区 | 6 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子科学与技术(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 消防工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:科教城校区 | 10 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程办学地点:科教城校区 | 7 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 8 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 应急技术与管理(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 4 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(西太湖校区)办学地点:西太湖校区 | 2 | 5800/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程办学地点:科教城校区 | 2 | 5800/四年 |
| 更多数据请进入:www.xrzxs.com/dxyx | ||||||
一、2025常德学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理本科计算机科学与技术223500/四年贵州2025物理本科软件工程223500/四年贵州2025物理本科土木工程219800/四年贵州2025物理本科机械设计制造及其自动化222500/四年贵州2025物理本科自动化322500/四年贵州2025物理本科药物分析222500/四年贵州2025物理本
一、2025常州机电职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科工业设计15300/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术15300/三年贵州2025物理高职专科新能源汽车技术15300/三年贵州2025物理高职专科机械制造及自动化15300/三年贵州2025物理高职专科云计算技术应用15300/三年贵州2025历史高职专科新能源汽车技
一、2025常州纺织服装职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科酒店管理与数字化运营54700/三年贵州2025物理高职专科信息安全技术应用55300/三年贵州2025历史高职专科智慧健康养老服务与管理54700/三年贵州2025历史高职专科婴幼儿托育服务与管理54700/三年更多数据请进入:{$cate_url}二、2024常州纺织服
一、2025常德职业技术学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2025物理高职专科汽车检测与维修技术44600/三年贵州2025物理高职专科新能源汽车技术64600/三年贵州2025物理高职专科畜牧兽医23000/三年贵州2025物理高职专科建筑工程技术54600/三年贵州2025物理高职专科药品生产技术24600/三年贵州2025物理高职专科机电一体化技术84
一、2025常州大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批社会工作(西太湖校区)45200/4广东2025物理类本科批信息管理与信息系统(西太湖校区)15200/4广东2025物理类本科批化学工程与工艺(科教城校区)45800/4广东2025物理类本科批应用化学(科教城校区)26050/4广东2025物理类本科批生物医学工程(科教城校区)2580
一、2025常州大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学46800/四年湖南2025艺术类本科提前批音乐学66800/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)社会工作25200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)汉语言文学25200/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)市场营销25200/四年湖南20
一、2025常州大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段国际经济与贸易15200/4山东2025综合普通类一段法学35200/4山东2025综合普通类一段会计学15200/4山东2025综合普通类一段社会工作45200/4山东2025综合普通类一段市场营销35200/4山东2025综合普通类一段政治学与行政学25200/4山东2025综合普通
一、2025常州大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:西太湖校区)25200/4河南2025历史本科批社会工作(办学地点:西太湖校区)45200/4河南2025历史本科批西班牙语(办学地点:西太湖校区)35200/4河南2025历史本科批日语(办学地点:西太湖校区)25200/4河南2025历史本科批市场营销(办学地点
2025-07-23 13:46:02
2025-07-18 12:07:22
2025-05-12 15:50:06
2026-02-04 17:50:42
2025-07-23 19:51:47
2025-05-10 20:42:26