发布时间:2024-01-29 00:15:31 | 欣荣教育网
荆州学院2023学费介绍如下:
序号 专业名称 学费(元) 学制(年)
1 城乡规划 18800 4
2 应用英语 12500 3
3 工程造价 12500 3
4 数学与应用数学 19800 4
5 地理信息科学 18800 4
6 计算机网络技术 12500 3
7 影视动画 12500 3
8 英语 18800 4
9 市场营销 18800 4
10 药物制剂技术 12500 3
11 通信工程 19800 4
13 电子商务 12500 3
14 油气智能开采技术 12500 3
15 大数据与会计 12500 3
16 工商企业管理 12500 3
17 机械设计制造及其自动化 19800 4
18 学前教育 18800 4
19 工商管理 18800 4
20 土木工程 19800 4
21 应用化学 19800 4
22 自动化 19800 4
23 无人机应用技术 12500 3
24 商务英语 18800 4
25 口腔医学技术 21800 4
26 车辆工程 19800 4
27 护理学 18800 4
28 化学工程与工艺 19800 4
29 机电一体化技术 12500 3
30 建筑工程技术 12500 3
31 园林工程技术 12500 3
32 婴幼儿托育服务与管理 12500 3
33 物联网工程 19800 4
34 机器人工程 19800 4
35 高分子材料与工程 19800 4
36 新能源科学与工程 19800 4
37 计算机科学与技术 19800 4
38 计算机应用技术 12500 3
39 电子信息工程 19800 4
40 工程管理 19800 4
41 软件工程 19800 4
42 石油工程 19800 4
43 材料成型及控制工程 19800 4
以上就是2024荆州学院收费情况怎么样?全部内容,更多相关信息,敬请关注欣荣教育网。